重庆建工集团股份有限公司
企业负责人2015年度薪酬信息披露公告
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度本企业支付的税前薪酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
应付薪酬 | “五险一金”及企业年金的单位缴存部分 | 其他货币收入 | 合计 |
杨镜璞 | 董事长、党委书记 | 2007年07月至今 | 52.35 | 7.5 | 无 | 59.85 | 否 | 0 |
陈 晓 | 总经理、党委副书记 | 2009年04月至今 | 52.35 | 7.5 | 无 | 59.85 | 否 | 0 |
卢后盾 | 监事会主席 | 2007年07月至今 | 52.3 | 7.5 | 无 | 59.8 | 否 | 0 |
刘克伟 | 副总经理 | 2004年06月至今 | 41.88 | 7.5 | 无 | 49.38 | 否 | 0 |
罗 平 | 副总经理 | 2006年11月至今 | 43.81 | 7.5 | 无 | 51.31 | 否 | 0 |
闫学军 | 副总经理 | 2006年05月至今 | 41.88 | 7.5 | 无 | 49.38 | 否 | 0 |
石怀强 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2006年11月至今 | 41.88 | 7.5 | 无 | 49.38 | 否 | 0 |
唐建华 | 副总经理、总工程师 | 2008年02月至今 | 41.88 | 7.5 | 无 | 49.38 | 否 | 0 |
何 明 | 副总经理 | 2009年04月至今 | 41.88 | 7.5 | 无 | 49.38 | 否 | 0 |
符 建 | 副总经理 | 2009年06月至今 | 41.88 | 7.5 | 无 | 49.38 | 否 | 0 |
陈云良 | 财务总监 | 2011年05月至2015年05月 | 16.65 | 3.21 | 无 | 19.86 | 否 | 0 |
备注:1、以上披露信息为我公司企业负责人2015年度全部税前考核薪酬,应付薪酬信息由市国资委核定,“五险一金”及企业年金是按国家及重庆市相关规定由单位上缴的各种社会保险。
2、我公司企业负责人无企业年金。
所属类别: 通知公告
该资讯的关键词为: