近日,从重庆市市政工程协会《关于表彰2013年度重庆市市政行业优秀QC小组的通报》中获悉,在受表彰的60个优秀质量管理小组中,集团8家子公司共获得优秀质量管理小组一等奖4个、二等奖10个、三等奖3个。其中,城建集团公司获得一等奖2个、二等奖2个、三等奖1个的优异成绩,其机场立交改造工程QC成果——《隧道机械开挖断面的超欠挖控制》在4月25日落幕的2013年度重庆市市政行业QC成果发布会中脱颖而出,以总分90.2分的好成绩获得发布一等奖、优秀制片奖两项殊荣,并被推荐参加2013年度中国市政协会QC发布会。
集团子公司17个获奖QC小组名单
序号 | 单位QC小组名称 | 课题名称 | 获奖 情况 |
1 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司南道高速TJ1工区QC小组 | 提高墩柱保护层厚度 | 一等奖 |
2 | 重庆建工住宅建设有限公司新思维QC小组 | 提高钢结构焊缝质量一次性验收合格率 | 一等奖 |
3 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司机场立交改造工程QC小组 | 隧道机械开挖断面的超欠挖控制 | 一等奖 |
4 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司双碑嘉陵江大桥主桥QC小组 | 提高主桥主梁混凝土外观质量 | 一等奖 |
5 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司巫山望霞危岩应急抢救QC小组 | 提高危岩爆破解除质量 | 二等奖 |
6 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司绿岛新区路网工程(三期)第三标段QC小组 | 高边坡路基护坡施工质量控制 | 二等奖 |
7 | 重庆建工第二建设有限公司黄桷湾立交一期QC小组 | 提高钢箱梁吊装施工质量 | 二等奖 |
8 | 重庆建工第二建设有限公司金建路九龙坡区段道路工程项目部QC小组 | 提高创优工程资料编制质量 | 二等奖 |
9 | 重庆建工轨道交通分公司轨道交通六号线二期BT一标二分部刘家坪高架车站QC小组 | 型钢安装质量控制 | 二等奖 |
10 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司丽水生态产业集聚区土石方QC小组 | 中深孔爆破岩石破碎块度质量控制 | 二等奖 |
11 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司双福新区珊瑚大道道路工程QC小组 | 降低T型梁预应力损失 | 二等奖 |
12 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司怀通高速水稳基层施工外观质量控制QC小组 | 水稳基层施工外观质量控制 | 二等奖 |
13 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司隧道施工开挖成型质量控制QC小组 | 隧道施工开挖成型质量控制 | 二等奖 |
14 | 重庆一建建设集团有限公司荣昌县黄金大道建设工程二标段QC小组 | 提高人行道透水砖观感质量 | 二等奖 |
15 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司映卧路H4标项目经理部QC小组 | 运用TQC原理降低喷射混凝土回弹率 | 三等奖 |
16 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司石马河立交连接线QC小组 | 提高墩柱混凝土表观质量 | 三等奖 |
17 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司南涪高速第LJ9项目经理部QC小组 | 提高陈家湾隧道二衬砼质量 | 三等奖 |
李海龙
所属类别: 工作动态
该资讯的关键词为: